| Job Vacancies |
| POSITION | Аналитик данных |
| COMPANY | ТОО STRATERA |
| LOCATION | Astana |
| JOB STATUS | full time |
| REQUIREMENTS | высшее образование (прикладная/теоретическая математика/наука о данных/IT); - знание Python, Power BI, Excel/Google Sheets, DAX (Power BI), SQL. Дополнительные обязанности: - Построение дашбордов и регулярных отчетов для различных уровней менеджмента. - Разработка и оптимизация ETL-процессов (загрузка, очистка и трансформация данных). - Участие в анализе бизнес-процессов и формулировке аналитических гипотез. - Подготовка рекомендаций на основе данных (Data-driven решения). - Работа с большими объемами данных (Big Data) и оптимизация запросов. Приветствуется наличие таких качеств как: открытость, развитое мышление, эмоциональная стабильность, сознательность, самостоятельность, дисциплинированность Условия работы: - трудовой договор; - график работы 5/2, с 09 до 18 часов, обеденный перерыв с 13 до 14 часов; - обязательные пенсионные отчисления; - выплата ЗП в последний рабочий день отработанного месяца; - выплата премии в День рождения; - ежегодная коллективная поездка на отдых заграницу и прочие корпоративные мероприятия. |
| DUTIES | интерпретация и визуализация данных для формирования управленческих решений. |
| Additional | apply here https://almaty.hh.kz/vacancy/127247637 |
Please send all inquiries to:
Elmira Kabiyeva, MBA
Career Center
Tel
+7(727)2374829 (1018), +7 701 765 53 95
e-mail:plof@kimep.kz