| Job Vacancies |
| POSITION | Аналитик данных |
| COMPANY | ТОО K Research Central Asia |
| LOCATION | Almaty |
| JOB STATUS | full time |
| REQUIREMENTS | аналитический склад ума; высшее образование (математика, социология, маркетинг, информационные технологи); знание MS Office (Excel, Power Point, Word); навыки делового общения/письма и публичных выступлений; знание SPSS приветствуется; опыт работы с медиаданными или в сфере маркетинговых/социологических исследований приветствуется; личные качества: внимательность, ответственность, коммуникабельность, стрессоустойчивость, возможность справляться с большим объёмом задач в поставленные сроки. |
| DUTIES | обрабатывать и анализировать данные телесмотрения/радиослушания (с помощью ПО Instar Analytics); готовить отчеты по запросу клиентов (телеканалы/радиостанции, агентства, рекламодатели); анализировать динамику телесмотрения/радиослушания, профиль и структуру аудитории, предпочтения аудитории; автоматизировать процессы отчетности и аналитики (где возможно); работать с большими массивами данных; участвовать в развитии методик анализа и визуализации данных; участвовать во встречах с клиентами: презентовать данные, разбирать отчёты, отвечать на аналитические запросы; проводить обучающие тренинги и консультации по работе с данными и инструментами анализа; |
| Additional | pls apply here https://almaty.hh.kz/vacancy/128084781 |
Please send all inquiries to:
Elmira Kabiyeva, MBA
Career Center
Tel
+7(727)2374829 (1018), +7 701 765 53 95
e-mail:plof@kimep.kz