| Job Vacancies |
| POSITION | Стажировка в международных ИТ-проектах: финансовая аналитика и методология планирования в международных проектах |
| COMPANY | Axellect |
| LOCATION | Almaty |
| JOB STATUS | flexible |
| REQUIREMENTS | Axellect — международная ИТ-компания с более чем 30-летним опытом работы с крупным корпоративным бизнесом. Наша команда объединяет 2000+ специалистов, реализующих комплексные технологические программы для компаний в Центральной Азии, на Ближнем Востоке и в Африке и создает end-to-end решения: от разработки методологии и архитектуры систем до их промышленной эксплуатации и дальнейшего развития. Сейчас мы запускаем стажерскую программу для студентов, которые хотят начать карьеру в области корпоративных финансов, управленческого учета и финансовой аналитики. Мы ожидаем, что вы*: — Обучаетесь на последних курсах или в магистратуре (финансы, экономика, управленческий учет, бизнес-аналитика); — Интересуетесь корпоративными финансами, бюджетированием и финансовым моделированием; — Готовы участвовать в трансформации процессов управления в крупных компаниях и работать в проектной команде и быстро развиваться. Почему это интересно? Это не классическая финансовая аналитика внутри одной компании, это возможность участвовать в создании на уровне группы компаний новых моделей финансового управления, которые будут использоваться для принятия стратегических решений, инвестиционного планирования и управления эффективностью бизнеса. *Знание финансового моделирования, BI-систем или аналитических инструментов будет преимуществом. |
| DUTIES | Чем предстоит заниматься? Участники программы работают в проектной команде, занимающейся трансформацией процессов финансового планирования и бюджетирования в крупных компаниях. Финансовые консультанты на наших проектах работают не только с цифрами, их задачами так же являются нормализация и управление мастер-данными, влияние на архитектуру BI-систем и аналитических решений, поддерживающих управленческую отчетность, развитие финансовых моделей компании. Вы научитесь и будете: — Участвовать в проектировании методологии финансового планирования и бюджетирования; — Работать с финансовыми моделями (БДР, БДДС, управленческий баланс); — Участвовать в развитии моделей планирования и анализа эффективности бизнеса; — Заниматься нормализацией и структурированием мастер-данных для финансовых моделей; — Взаимодействовать с консультантами, аналитиками и архитекторами BI-систем. |
Please send all inquiries to:
Elmira Kabiyeva, MBA
Career Center
Tel
+7(727)2374829 (1018), +7 701 765 53 95
e-mail:plof@kimep.kz