| Job Vacancies |
| POSITION | Ведущий инженер по обработке данных и отчетности |
| COMPANY | ТОО Carlsberg Kazakhstan |
| LOCATION | Almaty |
| REQUIREMENTS | Уверенное владение SQL Server и T-SQL Опыт работы: более 6 лет Опыт работы с DWH: проектирование моделей данных, построение витрин Опыт разработки ETL-процессов (SSIS или аналогичные инструменты) Практический опыт работы с Power BI и DAX Знание SSAS / OLAP, опыт работы с MDX Опыт работы с SSRS и SharePoint Опыт интеграции с ERP/CRM-системами Условия: График работы: 5/2, гибридный Развозка сотрудников Компенсация питания Оплачиваемый ежегодный отпуск — 28 календарных дней Возможности профессионального и карьерного роста |
| DUTIES | Развитие, сопровождение и оптимизация DWH на базе SQL Server Разработка и поддержка ETL-процессов (SSIS / Power BI) Создание, развитие и сопровождение отчетности в Power BI (модели данных, DAX) Оптимизация SQL-запросов и повышение производительности системы Поддержка пользователей, настройка и управление правами доступа Интеграция данных с ERP/CRM-системами |
| Additional | apply here https://almaty.hh.kz/vacancy/133585089?hhtmFrom=employer_vacancies |
Please send all inquiries to:
Elmira Kabiyeva, MBA
Career Center
Tel
+7(727)2374829 (1018), +7 701 765 53 95
e-mail:plof@kimep.kz