| Job Vacancies |
| POSITION | Региональный Аналитик CRM |
| COMPANY | ТОО Carlsberg Kazakhstan |
| LOCATION | Almaty |
| REQUIREMENTS | Опыт работы: более 6 лет Высшее образование (ИТ/финансовое) Опыт работы с CRM / SFA системами, OLAP / BI отчетами Навыки анализа и контроля качества данных(Excel, отчеты, сверки) Владение на высоком уровне MS Excel (формулы, сводные таблицы, другие инструменты анализа) Владение на уровне пользователя Power Query; Power BI Английский язык - Intermediate Понимание процессов продаж FMCG, опыт взаимодействия с торговой командой / дистрибьюторами Опыт поддержки обменов/интеграций Условия: График работы: 5/2, гибридный Развозка сотрудников Компенсация питания Оплачиваемый ежегодный отпуск — 28 календарных дней Возможности профессионального и карьерного роста |
| DUTIES | Контроль авто обмена данных с дистрибьюторами (качество, своевременность, ошибки) Ведение справочников (товары, ТТ, SKU, сопоставление с CRM) Поддержка и администрирование CRM (орг. структура, сотрудники, роли) Контроль корректности данных (планы, активности, анкеты, скидки) Поддержка торговой команды и дистрибьюторов (CRM, КПК, OLAP) Анализ данных и подготовка отчетов для бизнеса Обучение пользователей работе с CRM и аналитикой |
| Additional | apply here https://almaty.hh.kz/vacancy/133584420?hhtmFrom=employer_vacancies |
Please send all inquiries to:
Elmira Kabiyeva, MBA
Career Center
Tel
+7(727)2374829 (1018), +7 701 765 53 95
e-mail:plof@kimep.kz